КитайКитайAudi A4L2 Million Celebration Edition 40 TFSI Люкс Dynamic B&O Starlight Night Edition2026 г.5 307 686₽30 км1984 см³190 л.с. / 139,74 кВт
КитайКитайAudi A4L40 TFSI Fashion Dynamic Edition2021 г.4 206 289₽70 000 км1984 см³190 л.с. / 139,74 кВт
КитайКитайAudi A4L2 Million Celebration Edition 40 TFSI Люкс Dynamic2025 г.4 720 037₽13 500 км1984 см³190 л.с. / 139,74 кВт
КитайКитайAudi A4L40 TFSI Fashion Dynamic Edition2021 г.4 253 921₽134 000 км1984 см³190 л.с. / 139,74 кВт
КитайКитайAudi A4allroad quattro Explorer's Quest Edition2022 г.4 946 197₽76 500 км1984 см³252 л.с. / 185,35 кВт
КитайКитайAudi A4L40 TFSI Fashion Dynamic Edition2021 г.4 163 669₽94 700 км1984 см³190 л.с. / 139,74 кВт
КитайКитайAudi A4L40 TFSI Fashion Dynamic Edition2021 г.4 404 340₽51 000 км1984 см³190 л.с. / 139,74 кВт
КитайКитайAudi A4L40 TFSI Люкс Dynamic Type2020 г.Цена продавца1 224 057₽56 000 кмбензинМощность уточняется