КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 800 517₽14 000 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Люкс Leisure Smart Edition2025 г.Цена продавца1 714 661₽60 000 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 959 963₽2 500 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 800 517₽13 000 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 714 661₽20 000 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 800 517₽9 700 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 849 577₽8 000 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2026 г.Цена продавца1 937 886₽10 000 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2026 г.Цена продавца1 937 886₽7 400 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца2 045 819₽8 100 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 984 493₽7 300 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 771 080₽13 600 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2025 г.Цена продавца1 861 842₽13 500 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra L7Base Version2026 г.Цена продавца1 764 948₽19 800 км1498 см³156 л.с. / 114,7 кВт
КитайКитайBuick Electra EncasaPHEV Base Version2026 г.Цена продавца5 148 877₽3 000 км1498 см³180 л.с. / 132,4 кВт
КитайКитайBuick Electra EncasaPHEV Base Version2026 г.Цена продавца4 880 283₽10 000 км1498 см³180 л.с. / 132,4 кВт
КитайКитайBuick Electra EncasaPHEV Base Version2026 г.Цена продавца5 504 577₽100 км1498 см³180 л.с. / 132,4 кВт
КитайКитайBuick Electra EncasaПремиум2026 г.Цена продавца4 979 631₽20 000 км1498 см³180 л.с. / 132,4 кВт
КитайКитайBuick Electra E71.5L Base Version2026 г.Цена продавца1 901 091₽5 200 км1498 см³322 л.с. / 72,1 кВт