КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 010 688₽9 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 047 483₽10 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 108 809₽9 800 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца3 885 584₽11 700 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 118 621₽11 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 045 018₽10 700 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 167 669₽8 700 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 008 235₽18 700 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV 4WD Kunpeng Премиум2025 г.Цена продавца2 926 453₽20 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV 4WD Kunpeng Премиум2025 г.Цена продавца2 977 966₽13 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Qiankun Max2026 г.Цена продавца4 045 018₽6 700 кмгибрид150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV 4WD Премиум QianKun Edition2025 г.Цена продавца3 137 400₽15 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца3 910 114₽8 400 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца3 922 379₽28 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV 4WD Премиум QianKun Edition2025 г.Цена продавца3 137 400₽14 300 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 167 669₽10 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 145 604₽10 000 км1497 см³666 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Extended Range Премиум2024 г.Цена продавца2 271 497₽79 600 км1497 см³571 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV AWD Excellent Kunpeng Edition2026 г.Цена продавца2 928 906₽29 000 км1497 см³571 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Extended Range Премиум2024 г.Цена продавца2 391 695₽69 000 км1497 см³571 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 167 669₽8 400 км1497 см³666 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerLow Carbon Edition Home2024 г.Цена продавца2 205 265₽25 000 км1476 см³394 л.с. / 100 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV AWD Excellent Kunpeng Edition2025 г.Цена продавца2 695 869₽61 000 км1497 см³571 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerEV AWD Excellent Kunpeng Edition2025 г.Цена продавца3 272 329₽43 000 кмЭлектромотор435 л.с. / 319,94 кВт