ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Trend 2.0 TDCi 300 L2 Doppelkabin2023 г.3 348 478₽95 499 км1995 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend2021 г.3 677 488₽77 950 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L1 (9 Sitzer)2021 г.3 613 019₽80 050 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L1 (9 Sitzer)2021 г.3 613 019₽81 480 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L1 (9 Sitzer)2021 г.3 613 019₽82 550 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L1 (9 Sitzer)2021 г.3 472 869₽93 550 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L1 (9 Sitzer)2021 г.3 566 302₽89 680 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L1 (9 Sitzer)2021 г.3 566 302₽95 800 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 320 L2 Trend, 9-Sitzer, Kamera2021 г.3 511 178₽100 000 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom L2 2.0d 136PS 9-Sitzer/5 J.Garantie./Kamera/Temp/A2026 г.5 707 093₽5 км1996 см³136 л.с. / 100 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Trend 320 2.0 EcoBlue L2H12021 г.3 321 508₽135 528 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Trend 2.0 EcoBlue 81kW 320 L1 Tur2025 г.5 307 941₽43 000 км1996 см³110 л.с. / 81 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 300 L2 Trend+TEMPOM+NAVI+R.KAMERA2022 г.2 744 340₽99 800 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 320 L1H1 Trend / BLIS+ACC+Navi2025 г.4 657 230₽39 700 км1996 см³136 л.с. / 100 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 2.0 320 L1 Trend Doppelklima+PPS2023 г.3 452 562₽86 451 км1995 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 2.0 320 L1 Trend 9Sitz+AHK+Kamera2021 г.3 602 742₽91 702 км1995 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 2.0 320 L2 Trend Doppelklima+Kam2023 г.3 508 622₽69 672 км1995 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Kombi 320 L2 Trend2023 г.3 594 580₽82 150 км1995 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 300 2.0 EcoBlue 170 PC Furgone Tita2021 г.4 243 136₽120 000 км1996 см³170 л.с. / 125 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 320 L2 FWD Trend*LED*ACC*8Sitze*2026 г.6 932 768₽17 790 км1996 см³170 л.с. / 125 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom 300 L2 Trend KAMERA PDC AHK LED K2021 г.Цена продавца1 465 524₽95 000 кмдизель105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom E-Transit Custom KW Trend 320L1 A2024 г.Предварительно · мощность по близкой версии7 410 361₽17 500 кмЭлектромотор218 л.с. / 160 кВт
ЕвропаЕвропаFord Transit Custom Minibus 340 L2H1 2.5 Duratec 232 Hybrid PHEV CVT Limited 9 places 02026 г.Цена продавца4 670 735₽1 км2488 см³232 л.с. / 171 кВт