КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 434 978₽123 768 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2021 г.Расчёт под ключ4 679 910₽40 697 км1998 см³275 л.с. / 202,26 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 642 348₽55 465 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 485 250₽122 398 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 264 684₽157 407 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 713 804₽48 241 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 814 348₽42 453 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 617 213₽78 884 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2022 г.Расчёт под ключ3 778 200₽69 212 км1998 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2021 г.Расчёт под ключ4 319 393₽75 785 км1998 см³275 л.с. / 202,26 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2021 г.Расчёт под ключ4 673 626₽107 979 км1998 см³275 л.с. / 202,26 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ4 412 283₽19 070 км1998 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2022 г.Расчёт под ключ3 696 509₽16 346 км1998 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2022 г.Расчёт под ключ3 981 618₽47 372 км1998 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 881 472₽131 447 км1998 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 1.6 Turbo Sport Core2020 г.Расчёт под ключ3 297 391₽47 730 км1353 см³201 л.с. / 147,84 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 315 584₽97 361 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 133 350₽103 650 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 877 187₽38 916 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2021 г.Расчёт под ключ4 250 270₽52 487 км1998 см³275 л.с. / 202,26 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 902 322₽27 069 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ4 002 866₽63 571 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2020 г.Расчёт под ключ3 516 670₽66 187 км1353 см³250 л.с. / 183,87 кВт
КореяКореяHyundai Veloster 2.0 N2021 г.Расчёт под ключ4 384 565₽88 203 км1998 см³275 л.с. / 202,26 кВт