КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport II Рестайлинг2021 г.+45,9K5 356 397₽3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport II Рестайлинг2020 г.+18,1K4 153 949₽83 686 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport II Рестайлинг2020 г.+17,4K3 998 874₽160 934 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P360 MHEV2023 г.+24,8K5 931 229₽59 546 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport II Рестайлинг2021 г.+20,7K4 761 942₽99 779 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport II Рестайлинг2022 г.+22,3K4 205 294₽88 514 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport II Рестайлинг SVR2020 г.−404,9K10 235 308₽106 216 км5000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P400 MHEV2023 г.+45,2K10 654 451₽43 000 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P360 MHEV2023 г.−362,7K8 414 479₽44 809 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P400 MHEV2023 г.+25,2K6 017 381₽53 108 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P400 MHEV2023 г.+27,7K6 598 913₽61 155 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P360 MHEV2023 г.+33,1K7 871 715₽15 772 км3000 см³100 л.с.
КыргызстанКыргызстанLand Rover Range Rover Sport III P400 MHEV2024 г.+45,4K10 999 999₽3000 см³100 л.с.