КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−3,3K2 265 265₽17 700 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Rear Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2K1 335 367₽32 400 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 007 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2,7K1 842 105₽13 799 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 007 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−3,1K2 145 834₽8 400 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 009 2024 Six Seat Executive Version 4WD 108 kWh2024 г. · ориентир−5,1K3 481 594₽8 200 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2,4K1 649 081₽6 800 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2,4K1 649 081₽11 000 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 009 2024 Six Seat Executive Version 4WD 108 kWh2024 г. · ориентир−3,7K2 497 680₽111 199 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Rear Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−3,5K2 401 050₽47 200 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 009 2024 Six Seat Executive Version 4WD 108 kWh2024 г. · ориентир−5,5K3 775 887₽8 900 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Rear Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2K1 335 367₽100 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 009 2024 Six Seat Executive Version 4WD 108 kWh2024 г. · ориентир−3,1K2 131 681₽78 100 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 009 2024 7 Seater Walk Through Version Four Wheel Drive 108 kWh2024 г. · ориентир−2,2K1 475 241₽5 100 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 009 2024 7 Seater Walk Through Version Four Wheel Drive 108 kWh2024 г. · ориентир−2,2K1 475 241₽120 200 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайNio ET7 2024 75 kWh Executive Signature Edition2024 г. · ориентир−3,6K2 451 921₽9 400 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайNio ES6 2022 75 kWh Sport Edition2022 г. · ориентир−2,6K1 745 947₽82 400 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 009 2024 7 Seater Walk Through Version Four Wheel Drive 108 kWh2024 г. · ориентир−7,2K4 892 991₽15 000 кмгибрид146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2,2K1 493 875₽188 299 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 001 2023 WE Edition 100 kWh2023 г. · ориентир−3,2K2 173 981₽55 400 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2,2K1 493 875₽20 000 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 001 2023 YOU Edition 100 kWh2023 г. · ориентир−2,6K1 763 559₽78 400 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 009 2024 7 Seater Walk Through Version Four Wheel Drive 108 kWh2024 г. · ориентир−2,9K2 006 825₽104 000 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 007 2024 Rear Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2024 г. · ориентир−2,1K1 401 884₽16 200 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 007 2024 Rear Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2024 г. · ориентир−2,1K1 401 884₽13 600 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 009 2024 7 Seater Walk Through Version Four Wheel Drive 108 kWh2024 г. · ориентир−4,8K3 250 593₽100 кмЭлектромотор146.84 л.с.108 кВт
КитайZeekr 007 2024 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2024 г. · ориентир−2,8K1 912 396₽18 000 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 001 2023 WE Edition 86 kWh2023 г. · ориентир−6,8K4 648 310₽81 100 кмЭлектромотор116.93 л.с.86 кВт
КитайZeekr 007 2024 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2024 г. · ориентир−3,7K2 544 148₽61 700 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 7X 2025 75 kWh Rear Wheel Drive Intelligent Driving Version2025 г. · ориентир−2,5K1 702 389₽45 600 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Long Range Rear Wheel Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2025 г. · ориентир−2,6K1 768 591₽12 300 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Long Range Rear Wheel Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2025 г. · ориентир−3,4K2 310 710₽61 900 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 7GT 007GT 2025 Four Wheel Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2025 г. · ориентир−2,1K1 445 678₽8 500 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайZeekr 007 2025 Long Range Rear Wheel Drive Intelligent Driving Version 100 kWh2025 г. · ориентир−3K2 055 965₽11 500 кмЭлектромотор135.96 л.с.100 кВт
КитайZeekr 007 2024 Rear Drive Intelligent Driving Version 75 kWh2024 г. · ориентир−3K2 055 965₽3 100 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайNio ES8 2023 75 kWh Executive Edition2023 г. · ориентир−3,4K2 326 986₽32 200 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт
КитайNio EC6 2022 75 kWh Sport Edition2022 г. · ориентир−2,2K1 486 956₽45 500 кмЭлектромотор101.97 л.с.75 кВт