ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB d 4MATIC PROGRESSIVE Kamera AHK Head-Up2021 г.−33,6K4 248 749₽98 333 км1950 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Sprinter 314 *TOP ZUSTAND* 1.HAND+KAMERA (2703)2021 г.−24,7K4 408 482₽99 050 км2143 см³143 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA 180 Automaat Shooting brake Led2021 г.−19,6K3 282 763₽113 000 км1332 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class Progressive Aut. *LED-MBUX-Navi*2021 г.−18,4K3 157 349₽98 000 км1332 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Vito Kasten 110/114/116/119 CDI RWD lang*Klima*2021 г.−16,4K3 457 866₽135 800 км1950 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Citan 111 CDI LANG L2 KLIMA 3-SITZE NAVI PDC 1HD2021 г.−13,5K2 691 752₽99 844 км1461 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz B-Class *ADVANTAGE*KAMERA*PARKASSIST*MBUX-HIGH*20212021 г.−16,9K3 006 972₽91 700 км1332 см³109 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz C-Class Avantgarde 2.0 T-MODEL Navi+El. Heckklappe2021 г.−23,2K5 736 521₽95 000 км1950 см³194 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLA AMG Line*Junge Sterne*LED*Totwinkl.2021 г.−32,2K5 601 358₽46 000 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB d STYLE PANO,AMBIENTE,KAMERA,SPURHALTE2021 г.−23K4 137 671₽105 000 км1950 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Sprinter 211 Kompakt Aut. *KAMERA+STANDHEIZ.* (02021 г.−26,5K4 587 431₽97 050 км2143 см³114 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA CLA-Klasse CLA 180 AMG Line Aut.*NAVI*LED*TEMPO*2021 г.−24,5K3 792 039₽91 552 км1332 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class ED2020+AMG+NIGHT+LED+AMBI+KAM+TOTW+SPIEGEL2021 г.−23,2K3 655 898₽100 741 км1332 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Vito Kasten 114CDI RWD lang2021 г.−25,6K4 410 353₽83 000 км1950 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz B-Class d 8G-DCT PROGRESSIVE AHK KAMERA MBUX EASYP2021 г.−17,1K3 525 235₽118 987 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz C-Class T AVANTGARDE+MULTIBEAM+TOTW+AMBIENTE+KAM2021 г.−23K5 171 833₽75 849 км1497 см³184 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB d STYLE WIDESCREEN+NAVI+EINPARKHILFE2021 г.−24,1K4 248 849₽63 827 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA 180 Sb AMG LINE PANO*WIDESCREEN*AMBIENTE*CRP2021 г.−24,6K3 808 080₽58 735 км1332 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class MBUX*LED*AHK*Garantie*TÜV*8-fach bereift2021 г.−17,4K3 056 195₽110 000 км1332 см³136 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Vito Kasten 110 CDI lang WÜRTH-REGAL/KAM/SHZ2021 г.−15,8K3 069 492₽93 587 км1749 см³102 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz B-Class d Style LED NAVI KAMERA PARK2021 г.−20,8K3 447 647₽86 079 км1461 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz C-Class T 9G AMG-Line Night/Wide/Ambient/Sound/RFK2021 г.−28K5 795 166₽78 000 км1496 см³204 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB d 8G-DCT Progressive *LED*digi CP*AHK*CA2021 г.−24,2K4 258 974₽65 500 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA 180d SB, LED, TÜV neu, Reifen neu2021 г.−18,4K3 658 269₽96 647 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz Vito Kasten 109/110/111/114 CDI FWD lang Sortimo2021 г.−17,9K3 289 043₽98 000 км1749 см³102 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz C-Class T d Business Automatik EU6d Navi LED2022 г.−29,3K5 486 171₽80 000 км1993 см³220 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB d Progressive Rü.-Ka./AHK/SHZ/NaviKlima2021 г.−33,7K4 257 971₽66 036 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA BusinessPaket*SideAssist*2021 г.−17,4K3 553 206₽82 478 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class d Progressive Aut.*LED*NAVI*TEMPO*PDC*SHZ*2021 г.−19,3K3 756 715₽61 427 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB d 8G STYLE*WIDESCREEN*KAM*SPUR*SHZ*LED*2021 г.−24,1K4 249 951₽86 486 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA AMG-Line*PANO*KAM*AMBIENTE*DIGITAL*NIGHT2021 г.−28,9K5 742 712₽89 391 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class d KAMERA PANO SPUR PDC SHD SHZ2021 г.−18,1K3 630 699₽68 155 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB ,Leder,Navi,LED,SH,Kamera,Carplay2021 г.−24,9K5 326 757₽69 750 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA SB 200 7G-DCT AMG Line LED APPLE&ANDRO RFK2021 г.−23K5 125 252₽92 126 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class d* Navi*DAB* ALU* Sitzheizung* Kamera*USB*2021 г.−17,3K3 548 192₽117 700 км1950 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB AMG+KAMERA+AUGMENTED+TOTWINKEL+VZE+SHZ2021 г.−32,5K5 631 433₽96 400 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA AMG-LINE *AHK*KAMERA*WIDE2021 г.−24,7K5 296 683₽73 850 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class Progressive LED Leder Kamera Alu 17 MBUX2021 г.−24,7K5 304 703₽63 257 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz GLB 19*Kamera*Navi*VollLeder*EasyPack*Sound2021 г.−23,1K5 134 275₽94 394 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class Leder*Navi*KAM*MBUX*Night-Paket*AMBIENTE*2021 г.−22K5 025 002₽60 562 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA AMG-Line*Pano*Memory*Navi2021 г.−24,1K5 236 531₽98 858 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class Lim. Edition AMG-Line PANO KAMERA AMBIENTE2021 г.−26,6K5 501 106₽80 000 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz CLA 200 SB AMG KAM PANO SHZ TEMPO AHK MBUX NIGHT2021 г.−22,2K5 040 941₽88 787 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class A 200 Edition 2020 AMG Line Night-Paket2021 г.−20,8K4 895 577₽101 800 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class Business* Kamera*Panorama*LED High*MBUX*2021 г.−19,2K4 734 273₽97 300 км1332 см³163 л.с.
ЕвропаЕвропаMercedes-Benz A-Class 4Matic Garantie *Navi *Keyless *Kamera*LED2021 г.−22,7K5 707 743₽95 289 км1991 см³190 л.с.