ЕвропаЕвропаOpel Corsa 1.2 Edition 102PK LMV Achteruitrijcamera Carplay A2021 г.1 958 302₽94 358 км1199 см³102 л.с. / 75 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Astra K 1.2 Turbo Design & Tech Start/Stop Pickerl NEU2022 г.2 083 254₽58 979 км1199 см³110 л.с. / 81 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Combo Life 1.2 Turbo Edition PDC KAM2023 г.2 374 920₽22 843 км1199 см³110 л.с. / 81 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Combo Life 1.2 Turbo Edition PDC KAM2023 г.2 280 884₽32 479 км1199 см³110 л.с. / 81 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Grandland 1.5 D Aut.GS Line PDC SHZ2023 г.2 374 920₽53 685 км1499 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Corsa 1.2 Edition s&s 100cv SENZA VINCOLI DI FINANZIA2026 г.2 892 799₽10 км1199 см³101 л.с. / 74 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Astra ST 1.5 D NAVI LED PDC EURO 6 & DPF *I.HAND2021 г.2 055 513₽74 000 км1496 см³105 л.с. / 77 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Crossland 1.2 110cv Edition -AMPIA DISPONIBILITA'-PREZZO REALE2023 г.1 886 719₽79 222 км1199 см³110 л.с. / 81 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Mokka 1.2T GS SPORT NAVI/LED/KAMERA/SH/SPORT/DAB2025 г.3 150 016₽8 450 км1199 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Corsa 1.2 Elegance AIRCO NAVI GREY2023 г.1 990 629₽62 045 км1199 см³102 л.с. / 75 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Mokka GS 1.2 Turbo +NaviPro+LED-Matrix+Kamera+2022 г.2 319 439₽47 200 км1199 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Corsa 1.2 Edition Carplay, Cruise, Lichtmetalen Velgen2021 г.1 860 223₽107 511 км1199 см³75 л.с. / 55 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Corsa GS Kamera LED CarPlay Navi Kessy SHZ PDC2024 г.2 745 661₽34 899 км1199 см³131 л.с. / 96 кВт
ЕвропаЕвропаOpel Corsa GS LINE NESSUN VINCOLO DI FINANZIAMENTO!!2020 г.1 855 991₽99 998 км1199 см³101 л.с. / 74 кВт