ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 TSI DSG Highline Navi LED Ka2020 г.−19,3K3 307 904₽56 559 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran Highline 1.5 TSI ACT AHK+LED+NAVI+EasyOpe2020 г.−23K3 689 861₽82 950 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI IQ.DRIVE ACC,AUTOM.,Navi2020 г.−21,7K4 007 815₽102 722 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan IQ.DRIVE Start-Stopp AHK+ACC+3-Zonen-Klim2020 г.−17,8K3 154 519₽117 800 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo VI United Tempomat Kamera Virtual PDC LED2020 г.−16,8K2 872 675₽35 447 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Cabriolet 1.0 l TSI STYLE2020 г.−19,2K3 116 286₽56 208 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T6 Transporter T6.1 4MOTION KURZ DIFF-SPERRE LUFT-STANDHEIZUNG2021 г.−33,8K5 270 894₽58 306 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Caddy 2.0 TDI DSG California Light Assist Panora2022 г.−28,8K4 343 392₽40 000 км1968 см³122 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI DSG Life LED Android Apple ACC AHK2022 г.−20,3K3 085 297₽52 262 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Up 1.0 Basis +Klima+Bluetooth+Ganzjahresreifen+2022 г.−11,2K2 134 319₽63 749 км999 см³65 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Arteon 2.0 TSI*R-Line*Virtual*Standhz*ACC*LED*2020 г.−22,2K5 649 302₽97 900 км1984 см³190 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Passat 2.0 TDI DSG Business *IQ-Light*Le2023 г.−27,1K5 744 748₽84 604 км1968 см³200 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Life 1.5. TSI 6-Gang LED SPUR AHK2020 г.−13,5K2 704 391₽80 900 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran 1.5 TSI Comfortline DSG *ACC*NAV*R-CAM*2022 г.−19,3K3 087 056₽109 519 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan Allspace Life 1.5 TSI DSG AHK+ACC+NAVI+RF2022 г.−24K3 569 265₽78 899 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo Comfortline 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS)2020 г.−14,1K2 594 979₽54 862 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross UNITED 1.0 TSI DSG AHK LED NAVI2021 г.−18,8K3 082 201₽43 844 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport LED PDC SHZ DigiCock LightAs2021 г.−19,3K3 302 892₽74 831 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Caddy 2.0TDI Serie+AHK+NAVI+7-SITZE+CARPLAY2022 г.−22,1K3 651 746₽113 510 км1968 см³122 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI DSG ACT NAVI AHK LED SHZ2020 г.−17,9K3 157 527₽94 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1,0 TSI DSG Comfortline 15" Alu Klima SHZ R2020 г.−13,5K2 530 819₽80 590 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT Sport Aut.*R-LINE*LED*ACC*PDC*2021 г.−21,1K3 489 359₽86 066 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII TDI United DSG LED AHK Navi AID ACC RF2021 г.−18,3K3 661 948₽59 500 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 MPI LED virt. Cock SHZ PDC FACELIFT2022 г.−11,1K2 125 195₽82 411 км999 см³80 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG R-LINE*BLACK-STYLE*LED*AHK*NAV2022 г.−25,1K3 690 469₽22 800 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.0 eTSI Active DSG *ACC*NAV*PDC*SHZ*2021 г.−17,8K2 977 138₽36 005 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo Life 1.0 TSI NAVI LED APP-CONNECT PDC2022 г.−15,5K2 583 038₽58 880 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Style 1.5 TSI DSG Facelift Navi AHK LED2022 г.−19,3K3 084 550₽91 501 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Variant 2.0 TDI Life H/K NAVI ACC LED2021 г.−19,8K3 815 333₽76 722 км1968 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Style *LED*PDC*ACC*SHZ*ALU*KLIMA*2022 г.−13,5K2 375 518₽77 784 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT Sport Aut.*AHK*ACC*SHZ*PDC*NAV2022 г.−19,1K3 066 003₽93 625 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.0 TSI Variant Life+Navi+Klimaautomatik+Al2021 г.−15,4K2 729 316₽78 865 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI OPF 81kW DSG Style2022 г.−16,3K2 675 270₽75 000 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc R-Line*Navi/Kamera/ACC/LED/LM/APS/SHZ*2022 г.−18,4K2 885 697₽101 620 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 2.0 TDI Active*NAV*ACC*PDC*SHZ*BT*DAB*2021 г.−15,2K3 341 144₽84 708 км1968 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 2.0 TSI GTI OPF, ACC, LED, PDC2020 г.−16,7K5 081 879₽57 650 км1984 см³200 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Life 1.0 TSI LED/SHZ/PARKLENK2022 г.−15,1K2 542 938₽97 000 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.0 eTSI Life Aut.*LED*NAVI*ACC*PDC*2021 г.−16,3K2 821 548₽96 015 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. R-Line eTSI, 1 Hand, TOP Zustand2022 г.−18,9K3 038 935₽91 647 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 2.0 TDI Active Navi Pro ACC Kamera LE2022 г.−20,3K3 458 261₽83 500 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.0 TSI Active*LED*NAVI*ACC*PDC*SHZ*2022 г.−15,4K2 580 030₽86 540 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. Style Kamera AHK ACC Memory2022 г.−22,8K5 304 968₽91 447 км1984 см³190 л.с.