ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal LED NAVI AHK KAMERA ACC SHZ2025 г.−67,9K4 044 369₽23 425 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI GOAL DSG AHK/LED/NAV/RFK/ACC/PDC/SH2025 г.−65,2K3 780 197₽25 934 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 eTSI LED Navi ParkPilot RearV2025 г.−77,4K4 987 909₽15 459 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line IQ Drive*Pano*ACC*LED*2025 г.−66,6K3 917 391₽22 457 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Life 1.0 TSI ACC Navi LED SHZ2025 г.−67,3K3 993 285₽26 200 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T7 Transporter 2.0 TDI LR Temp. Klima RFK SHZ PDC2025 г.−72,3K4 488 062₽37 300 км1996 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−70,3K4 283 730₽23 519 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 l TSI OPF DSG GOAL AHK ACCTravelAssist2025 г.−64,4K3 699 924₽27 412 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Goal,SHZ,GJR,APP,LED,ACC2025 г.−68,4K4 093 992₽23 383 км1500 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo R-Line 1.0 TSI DSG Navi*ACC*Black Style2025 г.−79,9K5 241 719₽12 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal 3-J-GAR AHK KAMERA NAVI LED2025 г.−69,5K4 204 916₽27 320 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Goal 1.5 TSI AHK ACC PDC Navi Sitzhzg2025 г.−72,5K4 501 197₽25 000 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Navi LED SHZ ACC PDC2025 г.−65,6K3 825 440₽25 400 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal LED NAVI SHZ APP2025 г.−62,9K3 558 350₽24 460 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Goal DSG R-Kam AHK LED Navi ACC2025 г.−66,8K3 942 203₽25 230 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 TSI OPF Life Winterpaket*GJ-Reifen2025 г.−65,9K3 853 172₽24 088 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Cabrio Goal 1.0 TSI Navi Kamera LED SiHz2025 г.−67,9K4 052 834₽22 954 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−70,3K4 283 730₽23 638 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Navi SiHz LED Isofix2025 г.−62,3K3 494 130₽26 800 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Life 2.0TDI 249,-ohne Anzahlung App-Connect2025 г.−66,7K3 928 267₽19 686 км1968 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−69,7K4 225 348₽22 917 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo R-Line 1.0 TSI DSG R-Line IQLight Navi Spor2025 г.−70,3K4 282 270₽23 000 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Goal NAVI SHZ LED DAB RFK ACC2025 г.−70,3K4 285 190₽29 519 км1500 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−70,3K4 283 730₽23 671 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Goal AHK LED ACC NAVI KAMERA SHZ2025 г.−67,9K4 050 207₽25 560 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Variant Goal 1.5 eTSI DSG*AHK*NAVI*2025 г.−74,4K4 690 935₽12 435 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5TSI Goal Navi LED Sitzheizung2025 г.−68,9K4 143 616₽10 500 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI LIFE 5JG+LED+NAV+AHK+ACC+SHZ+DAB2025 г.−65,9K3 856 092₽22 847 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG Goal LED+PANO+AHK2025 г.−74,7K4 721 439₽12 312 км1500 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross Life 1.0 TSI 115 PS DSG AHK NAVI ACC2025 г.−68,7K4 131 939₽23 628 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Goal 1.5 eTSI DSG RFK ACC SHZ LED APP2025 г.−67,5K4 006 420₽12 081 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 l TSI DSG Goal*Plus Paket2025 г.−64,5K3 714 517₽39 113 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Variant 1.5 TSI Life AHK NAVI ACC KAM2025 г.−71,3K4 385 897₽14 300 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−70,3K4 283 730₽23 782 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Goal 1.5 eTSI DSG LED RFK SHZ ACC2025 г.−74,6K4 715 747₽14 400 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−70,3K4 283 730₽23 819 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG Goal Navi AHK LED ACC Allwet2025 г.−71,2K4 372 469₽25 555 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal DSG *AHK*ACC*App-Connect*2025 г.−65,2K3 780 780₽25 327 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−70,3K4 283 730₽23 953 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG LED ACC Kamera2025 г.−69,5K4 210 754₽23 315 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal ACC Alu 17" LED Navi Sitzh.2025 г.−63,6K3 619 648₽27 250 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal LED NAVI AHK KAMERA ACC SHZ2025 г.−68,1K4 064 802₽24 155 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI OPF R-Line LED+WINTER-PAKET2025 г.−67,5K4 006 420₽39 181 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross Life 1.0 Benzin Life Kam.2025 г.−65,8K3 844 415₽23 350 км999 см³95 л.с.