ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran 1.5TSI DSG Highline AHK Navi Kamera2026 г.−31,8K5 685 786₽29 480 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Energy 1.5 eTSI AHK NAVI KAM SHZ ACC LED+2026 г.−43,4K5 249 397₽10 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.5TSI R-Line DSG Navi LED Kamera2026 г.−30,4K5 476 437₽12 500 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Crafter Kasten lang Vorb. AHK Rear View Klima2026 г.−33,5K5 951 156₽33 597 км1968 см³140 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan GOAL 1.5 TSI DSG *ACC*AHK*MATRIX*18''*2026 г.−49,2K5 834 540₽19 350 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tayron 1.5 eTSI DSG Life 7 SITZE 360-KAMERA AHK2026 г.−35,7K6 284 344₽26 618 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI DSG LED/Kamera/SHZ/Navi2026 г.−31,7K5 663 671₽14 726 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp2023 г.−28K3 680 544₽47 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Energy 1.5 eTSI AHK NAVI KAM ACC SHZ LED+2026 г.−43,4K5 249 397₽10 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 1.5 eTSI DSG GOAL LED+ NAVI KAMERA LM182025 г.−44,9K5 402 722₽7 503 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tayron 1.5 eTSI DSG LIFE /MatrixLED/AHK/ACC/Navi2026 г.−34,8K6 141 339₽25 068 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI LED/Navi/APP/ACC/Kamera2026 г.−29K5 256 768₽9 750 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran ENERGY 1.5 TSI EINPARKHILFE NAVI RÜCKFAHR2026 г.−29K5 252 346₽23 500 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 TSI DSG Energy Navi R-Kamera GJR ACC SH2026 г.−29,9K5 396 826₽160 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.5 TSI DSG R-Line Anschlussgar. LED Nav2026 г.−28,5K5 182 317₽9 066 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tayron 1.5 eTSI DSG LIFE /MatrixLED/AHK/ACC/Navi2026 г.−34,8K6 141 339₽25 621 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.0 TSI 116PK GOAL "ADAPTIEVE CRUISE/Navigatie"2025 г.−21,7K4 141 709₽15 975 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran 1,5 TSI Energy NAVI/LED/RFK/PDC/Sitzheizu2026 г.−29K5 252 346₽24 999 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Variant 1.5 eTSI 7-Gang DSG Energy AHK2026 г.−31,7K5 672 518₽5 500 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross Life 1.5 TSI DSG AHK+MATRIX+KAMERA2026 г.−25,9K4 775 651₽4 975 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI IQ.Light Navi ParkAssistPr2026 г.−35,8K6 288 766₽26 541 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran Goal 1.5 TSI DSG Navi AHK Kamera2026 г.−33,5K5 939 067₽21 736 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI DSG Style NAVI+PANO+LED+RVC+HUD+AP2026 г.−47,8K5 699 055₽2 843 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.5 TSI DSG R-Line IQ-Light Matrix-LED B2026 г.−29K5 256 768₽11 200 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG Style incl. WR2026 г.−36,6K6 422 927₽11 650 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran Last Edition 1.5 TSI DSG 7SITZE AHK LED N2026 г.−55,1K6 436 196₽100 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Variant R-Line 1.5 TSI AHK/LED/bis01.31Gara2026 г.−29K5 256 768₽10 710 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross ACTIVE 1.0TSI DSG Navi LED EPH CarPlay2022 г.−20,2K2 883 792₽42 090 км999 см³110 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG R-Line IQ-LIGHT NAVI ACC SIDE2026 г.−34,6K6 107 430₽25 830 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Variant 1.5 eTSI Goal PDC AHK ACC LED2026 г.−30,9K5 541 011₽2 500 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI*TEMPO*PDC*SHZ*KLIMA*GARANTIE*2020 г.−16,2K2 478 688₽94 167 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII eTSI DSG Life ACC+Kamera+ParkAss+Keyle2026 г.−28,9K5 241 878₽2 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII eTSI DSG Life ACC+Kamera+ParkAss+Keyle2026 г.−28,9K5 241 878₽2 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG*ACC*AHK*SitzH2026 г.−27,1K4 963 386₽8 462 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Energy 1.5 eTSI DSG AHK NAVI ACC SHZ2026 г.−42K5 101 966₽10 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf ENERGY 1,5 l eTSI DSG NAVI+LED2026 г.−30,4K5 477 912₽14 900 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI Goal NAVI KLIMA GJR RFK LED-PLUS2026 г.−41,3K5 037 100₽10 555 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1,5 TSI Energy NAVI/RFK/LED/PDC/Sitzhe2026 г.−37,6K4 650 337₽6 553 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf ENERGY 1.5 l eTSI OPF DSG ACC AHK AUT FLA2026 г.−26K4 797 766₽10 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Variant 1.5TSI DSG R-Line STHZ+4xSHZ2026 г.−31,9K5 694 483₽4 536 км1500 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 8 1.5 eTSI DSG Energy AHK NAVI LED 16 ALLWE2026 г.−31,6K5 650 401₽6 001 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1,5 TSI Energy NAVI/LED/RFK/Sitzheizun2026 г.−25,6K4 731 422₽7 520 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Variant 1,5 eTSI DSG Energy Navi+AHK+Ganzja2026 г.−34,3K6 069 099₽9 900 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 2.0 TDI DSG R-Line "Black Style"2026 г.−36,5K6 394 915₽6 850 км1968 см³150 л.с.