ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI Life DSG ACC Navi RüKa2026 г.−28,5K5 177 157₽10 000 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Energy Navi LED AHK Kamera2026 г.−24,1K4 507 331₽3 600 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo Life 1.0 TSI DSG SHZ+KAMERA+ALU+KLIMAAUTO2026 г.−22,2K4 215 422₽4 850 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI DSG Energy MATRIX AHK ACC NAVI2026 г.−25K4 647 388₽4 990 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Energy 1.5 TSI Navi Sitzheizung Keyles2026 г.−27,9K5 094 450₽9 900 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 CV SCR DSG Life2023 г.−23,7K3 240 615₽116 072 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Caddy Life 5-Sitzer 1,5 l 85KW TSI EU6 6-Gang2026 г.−28,6K5 193 374₽11 000 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.0 tsi 115CV Sport / NO VINCOLI2025 г.−29,7K3 854 223₽19 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross Energy 1.0 TSI AHK, RFK, SHZ2026 г.−27,1K4 963 386₽9 990 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI DSG LIFE NAVI LED APP-CONNECT2026 г.−20,5K3 955 949₽18 393 км1000 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo Energy 1.0 TSI TravelAssist+Keyless+LED2026 г.−21,7K4 140 235₽18 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf ENERGY 1,5 l eTSI OPF 85 kW (116 PS) 7-Gang2026 г.−28K5 110 814₽12 250 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc LIFE 1.5 eTSI DSG LED+NAVI+KAMERA+ACC+IDA2026 г.−28,7K5 212 540₽25 400 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG Energy AHK LED Kamera PDC L2026 г.−25,4K4 707 833₽6 712 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI DSG R-Line LED/ACC/NAVI2026 г.−26,8K4 919 157₽7 190 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI DSG R-Line AHK Navi LED Kamera PD2026 г.−26,4K4 855 262₽7 500 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI Energy ACC NAVI KAMERA SHZ2026 г.−29K5 252 346₽10 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Life 1.0 TSI OPF 6-Gang Goal2026 г.−27K4 953 065₽9 990 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 l TSI Energy LED-MATRIX, KLIMA, NAVI2026 г.−24K4 488 166₽4 500 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Energy LED ACC KAMERA SHZ PDC KLIMA2026 г.−23,6K4 436 566₽5 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo Life 1,0 l TSI OPF 70 kW (95 PS) Navigatio2026 г.−20,3K3 926 465₽7 900 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI Energy ACC NAVI KAMERA SHZ2026 г.−29K5 252 346₽10 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Life 1.5 TSI DSG Navi Kamera2026 г.−28,9K5 249 397₽26 048 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross Life 116 PS ASG Ahzv. RÜKA NAVI2026 г.−25,4K4 703 411₽9 990 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo Energy 1.0 TSI DSG Navi Kamera SHZG Kamera2026 г.−23,1K4 353 269₽5 000 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI DSG Energy AHK LED Kamera PDC LM2026 г.−30,9K5 542 779₽4 990 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Life 1.5 eTSI DSG*LED*NAVI*SHZ*5 J. GAR*2026 г.−26,9K4 933 900₽8 922 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Life LED Kamera PDC LM Tempo Kl2026 г.−21,7K4 146 131₽4 990 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI DSG R line Navi ACC LED Matrix2026 г.−26K4 802 188₽21 500 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI Energy DSG Navi RFK LED ACC2026 г.−27,1K4 963 386₽9 589 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross R-Line 1.0 l TSI OPF 85 kW (116 PS) 7-Ga2026 г.−26,1K4 811 033₽7 900 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI DSG LIFE NAVI LED APP-CONNECT2026 г.−20,1K3 896 978₽19 541 км1000 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 5p 2.0 tdi Executive 150cv dsg2020 г.−25,4K3 416 332₽104 000 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross R-Line 1.0 l TSI IQ.LIGHT LED-Matrix-S2026 г.−27,1K4 961 913₽9 355 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo ENERGY 1,0 l TSI ACC,App Connect,Rear View2026 г.−23,2K4 368 749₽4 900 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf ENERGY 1.5 eTSI DSG AHK*LED-Plus*NAVI2026 г.−30,8K5 538 357₽4 900 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross Life 1.0 TSI Navi*ACC*Kamera*Klima2026 г.−21,9K4 175 616₽4 607 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Edition 50 Jahre 5-Gang2026 г.−22,8K4 309 776₽6 000 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG Energy Ganzjahresreifen R2026 г.−26,1K4 811 033₽8 978 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG Goal LED APP KAMERA2026 г.−24K4 491 115₽6 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1,5 eTSI DSG Energy RFK/LED/NAVI/Sitzh2026 г.−26,1K4 805 137₽8 979 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Goal+RFK+LED+ACC+PDC+APP+DAB+GJR2026 г.−22,1K4 205 104₽4 900 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo R-Line 1.0TSI DSG Navi Matrix-LED Bluetooth2026 г.−25,1K4 662 131₽6 116 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5TSI Life LED ACC RFK AHK APP Klima2026 г.−28K5 110 815₽100 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI DSG LIFE NAVI LED APP-CONNECT2026 г.−20,8K4 000 178₽19 994 км1000 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo R-Line 1.0 TSI PANO, RFK, NAVI2026 г.−25,6K4 737 320₽6 742 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo R-Line 1,0 l TSI +MATRIX-LED+SPORT-PAKET+2026 г.−23,9K4 481 531₽6 055 км999 см³95 л.с.