ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo Style 1,0 TSI DSG *AHK*IQ.LIGHT*ACC*15"*2026 г.−71,8K4 432 600₽3 808 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Variant VIII 1,5 TSI Energy AHK+GJ-REIFEN+A2026 г.−80,3K5 281 126₽1 422 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo ENERGY 1.0 l TSI DSG AHK Kam. Navi Pano2026 г.−78,5K5 098 687₽7 500 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG 299,-ohne Anzahlung App-Conn2026 г.−74,8K4 730 196₽6 501 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Prime Navi LED Kamera ACC SitzHZ2026 г.−72,6K4 514 334₽6 200 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Caddy Life 5-Sitzer 1,5 l 85 kW TSI EU6 Frontant2026 г.−83,1K5 558 433₽1 500 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 2.0TDI R LINE 4MOTION NAVI BLACKLINE CAM2020 г.−67,4K5 671 981₽120 000 км1968 см³239 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5eTSI DSG/ Navi, HuD, 360°, LED2026 г.−74,5K4 705 530₽7 000 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI Energy AHK MATRIX-LED ACC SHZ PDC2026 г.−73,3K4 584 390₽3 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI Style 360° HUD ACC NAVI KAMERA2026 г.−79K5 149 769₽11 510 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI DSG R-Line Navi ACC LED Leichtme2026 г.−73,1K4 566 876₽6 735 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Caddy 1.5TSI DSG STYLE LED ACC KAMERA AHK2026 г.−90K6 242 949₽10 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI LED.Rückfahrkamera.APP.Klima2026 г.−65,9K3 847 335₽6 000 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. (DA1)(2024->) 1.5 TSI 85 kW Life2026 г.−71,1K4 365 462₽5 295 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI LIFE DSG LED+KAMERA+DCP+PDC+ACC+AP2026 г.−70K4 251 474₽4 050 км1000 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG Life Navi LED Kamera DigCockp2026 г.−76,2K4 872 459₽24 972 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Life ACC NAVI KAMERA PDC KLIMA2026 г.−73,3K4 584 390₽10 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo "ENERGY" 1,0 TSI (95 PS) DSG2026 г.−68,9K4 149 454₽7 600 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI DSG Life 5J-Garantie ErgoActiv AHK2026 г.−74,8K4 730 341₽20 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI Energy ACC NAVI KAMERA SHZ PDC2026 г.−73,3K4 584 390₽5 500 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI LIFE.DSG.ACC.CAM.DISP.LED.2STÜCK2026 г.−74,1K4 663 204₽32 700 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.0 TSI Life OPF DSG+LWS+SHZ+DAB+USB+BAA2026 г.−74,1K4 657 366₽9 924 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 TSI Goal DSG LED Rückfahrkamera ACC SHZ2026 г.−66K3 857 550₽7 950 км999 см³95 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI DSG Life 5J-Garantie ErgoActiv AHK2026 г.−74,7K4 721 585₽20 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI DSG Virtual AHK Navi ACC Kamera2026 г.−71,9K4 444 276₽6 001 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Life 1.5 eTSI DSG ACC APP Kamera2026 г.−78,7K5 120 141₽24 991 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Polo 1.0 Life LED App-Connect Sitzheizung PDC2026 г.−62,9K3 553 971₽9 684 км999 см³80 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 1.5 eTSI DSG Life 5J-Garantie ErgoActiv AHK2026 г.−74,1K4 663 204₽20 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo 1.0 TSI Energy ACC NAVI KAMERA SHZ PDC2026 г.−73,3K4 584 390₽5 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 eTSI Life DSG NAV/LED/RFK/ACC/SH2026 г.−76,3K4 885 597₽28 091 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Taigo Life 1.0 TSI LED SHZ APP-CONNECT2026 г.−74,1K4 663 204₽10 000 км999 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI LED ParkAssist RearView A2026 г.−70,3K4 284 168₽15 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI LED Sitzhz ParkAssist Rea2026 г.−70,3K4 284 168₽15 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI LED Sitzhz ParkAssist Rea2026 г.−70,3K4 284 168₽15 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI LED ParkAssist RearView A2026 г.−70,3K4 284 168₽15 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Life LED ParkAssist RearView A2026 г.−70,3K4 284 168₽15 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI LED Sitzhz SideAssist Par2026 г.−70,3K4 284 168₽15 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI LED Sitzhz ParkAssist Rea2026 г.−70,3K4 284 168₽42 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG Energy Navi ACC LED Leich2026 г.−75,1K4 762 452₽5 364 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI *AHK*R-KAM*NAV*ACC*LED*2026 г.−72,3K4 488 062₽4 600 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Energy Navi Pano LED DigCockpi2026 г.−71,2K4 371 300₽25 771 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Energy Navi Pano LED DigCockpi2026 г.−71,2K4 371 300₽25 299 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Variant VIII 1.5 TSI Energy Navi AHK LED Le2026 г.−71,8K4 438 438₽10 484 км1498 см³116 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VII R 4 Motion DSG *LED*CAR-PLAY*MFL*PDC*2020 г.−63,4K5 616 065₽100 000 км1984 см³300 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VII 2.0 TSI GTI / ACC / V.C. / LED / NAVI /2020 г.−65,1K5 451 185₽63 375 км1984 см³245 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf 2.0 TSI GTI NAVI Matrix NSW RFK2020 г.−67,4K5 669 528₽114 729 км1984 см³245 л.с.