ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Life LED Sitzheizung ACC2020 г.−59,7K3 239 191₽47 754 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran UNITED 150 PS ( * AHK * STANDHEIZUNG * )2020 г.−58,7K3 139 944₽126 590 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc R-Line*Automatik*LED*Wartungen lückenlos*2020 г.−59,1K3 179 643₽67 130 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 1.5 TSI Highline LED ACC AHK Head-Up2020 г.−63,8K3 646 105₽65 257 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Sharan IQ.DRIVE 7-Sitzer R.Cam Navi AHK ACC SHZ2020 г.−69,9K4 248 692₽89 459 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Cross 1.5 TSI R-Line LED ACC Klimaaut. PDC2020 г.−62,8K3 546 858₽61 317 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Passat 1.5 TSI DSG Business LED ACC Navi2020 г.−62,3K3 497 234₽66 789 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan Allspace 1.5TSI R-Line/DSG/Kamera/Pano.2020 г.−66,7K3 934 815₽68 224 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Touran 1.5 TSI Highline OPF LED+NAVI+ACC+SHZ+RFK2020 г.−63,6K3 623 279₽68 350 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT United Aut.*NAVI*LED*SPUR*CAM*2020 г.−59,2K3 191 552₽67 878 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 1.5 TSI DSG Highline Navi LED AHK Area Vi2020 г.−61,8K3 443 640₽64 921 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Passat 1.5 TSI DSG R-line LED Navi ACC2020 г.−66,8K3 943 846₽83 380 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Style 1.5l 130PS Winterreifen/Navi/Travel2020 г.−55,6K2 833 270₽86 883 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI LED Navi Standheizung PDC AHK2020 г.−59,8K3 249 116₽67 808 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf Highline 1,5 TSI DSG +AHK+NAVI+2020 г.−59,7K3 244 649₽64 643 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI Standheizung Navi Sitzheizung Spur2020 г.−56,8K2 951 374₽95 220 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 1.5 TSI Life LED ACC Navi Kamera2020 г.−63,8K3 642 135₽72 345 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. 1st Edition eTSI*Matrix LED*DCC*2020 г.−57,4K3 011 617₽101 343 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Tiguan 1.5 TSI*COMFORTLINE*UNITED-APP-PDC-3 KLIM2020 г.−58K3 076 426₽73 920 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG Style LED-Plus ACC Navi2020 г.−57,3K2 998 021₽103 900 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI Style *AHK*Digi CP*Navi*SHZ*PDC v+2020 г.−57,8K3 049 630₽74 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VII Variant Comfortline BMT/Start-Stop*2020 г.−58,8K3 152 009₽100 000 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5TSI 150PS IQ.DRIVE Navi LED Standhzg. e2020 г.−57,2K2 991 073₽70 500 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VII Variant Highline BMT/Start-Stopp2020 г.−58K3 070 471₽77 800 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII R-Line 1.5 TSI OPF LED/STANDHZ./NAVI/H2020 г.−60,1K3 274 622₽75 350 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport LED Navi ACC Android Apple2020 г.−59,8K3 245 146₽67 802 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI ACT Life*NAVI*LED*PDC*ACC*SHZ*2020 г.−56,2K2 889 841₽53 002 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc Sport 1.5 TSI AHK*Pano*Klima*Einparkhilfe2020 г.−56,8K2 951 374₽72 900 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Style 1.5 TSI MATRIX+DCC+NAV+PANO2020 г.−57,6K3 035 734₽79 150 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT Sport*NAVI*ACC*PDC*SHZ*2020 г.−58,3K3 102 230₽68 588 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life 1.5 TSI PANO MATRIX APP KAMERA2020 г.−59,8K3 248 124₽74 058 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG Sport LED Navi ACC AHK PDC2020 г.−62,8K3 542 888₽69 034 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VII Sportsvan 1.5 TSI ACT United Aut.*NAVI*2020 г.−58,3K3 100 245₽72 592 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. Life +ACC+ +NAVI+ +VIRTUAL+ +PDC+2020 г.−55,8K2 853 020₽96 951 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life eTSI DSG LED Virtual Cockpit2020 г.−60,8K3 348 363₽48 930 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. R-Line eTSI LED LHZ ACC DCC2020 г.−63,8K3 642 135₽49 999 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Style LED Navi ACC Panorama2020 г.−61,8K3 447 610₽49 987 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Life eTSI Navi LED Sperrdiff. ACC Appl2020 г.−57,7K3 046 652₽94 676 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII Lim. Life*Navi/Pano/IQ-Light/Kam/SHZ*2020 г.−58,8K3 150 762₽81 000 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 eTSI DSG Style El. Panodach Navi D2020 г.−57,8K3 049 133₽101 246 км1498 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 1.5 TSI Life LED Navi CarPlay Virtual2020 г.−57,7K3 046 652₽88 000 км1498 см³131 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VIII 2.0 TDI Lim. Style AUTOMATIK NAVI LED2020 г.−64,4K3 702 733₽124 000 км1968 см³150 л.с.
ЕвропаЕвропаVolkswagen Golf VII Lim. Comfortline Navi PDC Sitzhz. Klima2020 г.−55,3K2 803 496₽94 000 км1498 см³150 л.с.