Китай惠购818 BMW X1 2021 sDrive25Li 领先型 8.5万公里/2021 04/合肥/7年会员 8.18 万 33.63万 90天回购保障2021 г. · ориентир−1,1K4 619 240₽54 100 км2000 см³340 л.с.
ОАЭMitsubishi L200 GL 2.4L (132 HP) Mitsubishi L200 2021 2WD GCC Accident free 2.4L Excellent Condition2021 г. · ориентир−1,2K2 827 074₽103 000 км2400 см³132 л.с.
ОАЭHyundai Accent GL MID Base 1.6L (138 HP)2020 г. · ориентир−713 ₽1 942 595₽159 000 км1600 см³138 л.с.
ОАЭAudi A4 35 TFSI S LINE 2.0L 150hp (Ref# 016457)2024 г. · ориентир−3,9K4 985 404₽5 200 км2000 см³150 л.с.
ОАЭAudi Q3 35 TFSI ADVANCED 2.0L 150hp (Ref# 27216)2025 г. · ориентир−3,7K4 796 704₽13 021 км2000 см³150 л.с.
ОАЭAudi A3 35 TFSI ADVANCED Sedan Advanced 35 TFSI 150hp Progress (Ref# 01836)2026 г. · ориентир−4,5K5 544 634₽6 546 км1120 см³150 л.с.
ОАЭAudi A6 40 TFSI S LINE 35 TFSI S Line 2.0L 150hp (Ref# 18106)2024 г. · ориентир−3,9K4 985 404₽9 849 км2000 см³150 л.с.
ОАЭAudi Q3 35 TFSI ADVANCED 2.0L Advanced 35 TFSI 150hp (Ref# 25892)2025 г. · ориентир−3,7K4 796 704₽6 548 км2000 см³150 л.с.
ОАЭAudi A3 35 TFSI S LINE 1.4L Sedan 150hp (Ref# 43072)2025 г. · ориентир−4,4K5 450 284₽5 482 км1400 см³150 л.с.
ОАЭAudi A4 35 TFSI PROGRESS BLACK S Line 2.0L 150hp (Ref# 18106)2024 г. · ориентир−3,9K4 985 404₽9 849 км2000 см³150 л.с.
ЕвропаMazda CX 3 SKYACTIV G 120 FWD Exclusive Line2016 г. · ориентир−4,9K2 714 291₽Пробег уточняется1998 см³120 л.с.
ЕвропаNissan Qashqai 1.6 dCi Tekna S&S2016 г. · ориентир−4,4K2 249 764₽Пробег уточняется1598 см³130 л.с.
ЕвропаRenault Megane ENERGY dCi 110 GT LINE2016 г. · ориентир−3,9K2 062 422₽Пробег уточняется1461 см³110 л.с.
ЕвропаRenault Scenic Grand Scenic Gr 1.5 dCi Dynamique EDC2016 г. · ориентир−4K2 083 493₽Пробег уточняется1461 см³110 л.с.
КыргызстанLexus LX III Рестайлинг 2 570 5.7 AT 4WD2021 г. · ориентир−12,1K17 981 497₽16 000 км5700 см³383 л.с.