КитайКитайChangan CS35PLUSEnjoy Edition 1.4T DCT Премиум2024 г.1 737 576₽10 000 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайChangan EadoPLUS 1.4T DCT High Energy Edition2025 г.1 661 718₽13 799 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайSkoda Octavia1.5L Auto Комфорт Enjoy Edition2022 г.1 440 838₽64 800 км1498 см³113 л.с. / 83,11 кВт
КитайКитайChangan Ruicheng CC1.5T Auto Dazzle Sharp Type2020 г.1 408 719₽77 800 км1499 см³156 л.с. / 114,74 кВт
КитайКитайChangan CS35PLUSBlue Whale NE 1.4T DCT Люкс2021 г.1 627 192₽44 900 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайChangan EadoEnjoy Edition PLUS Blue Whale NE 1.4T GDI DCT Премиум2023 г.1 303 963₽14 500 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайSkoda OctaviaTSI230 DSG Smart Drive Комфорт China VI2021 г.1 399 719₽56 000 км1197 см³116 л.с. / 85,32 кВт
КитайКитайMG MG5180DVVT Global Rush First Edition2024 г.1 377 606₽15 000 км1495 см³129 л.с. / 94,88 кВт
КитайКитайChangan CS35PLUSGlory Million Edition 1.6L CVT Люкс2021 г.1 566 243₽27 000 км1598 см³128 л.с. / 94,14 кВт
КитайКитайChangan EadoPLUS Blue Whale NE 1.4T GDI DCT Премиум2022 г.1 231 899₽67 900 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайMG MG5180DVVT CVT Youth Elegant Edition2023 г.1 246 136₽66 000 км1498 см³120 л.с. / 88,26 кВт
КитайКитайChangan EadoEnjoy Edition PLUS Blue Whale NE 1.4T GDI DCT Премиум2023 г.1 195 234₽38 000 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайChangan EadoPLUS Million Edition 1.6L GDI CVT Люкс2021 г.1 519 464₽73 700 км1598 см³128 л.с. / 94,14 кВт
КитайКитайChangan EadoPLUS Blue Whale NE 1.4T GDI DCT Премиум2022 г.1 195 234₽104 800 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайChangan EadoPLUS Blue Whale NE 1.4T GDI DCT Премиум2023 г.1 190 177₽79 500 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайChangan EadoPLUS Blue Whale NE 1.4T GDI DCT Премиум2022 г.1 167 420₽35 000 км1392 см³160 л.с. / 117,68 кВт