КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Heritage Extended Edition2020 г.13 415 278₽80 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover DefenderFacelift 90 2.0T P300 SE2023 г.7 684 960₽26 000 км1997 см³300 л.с. / 220,65 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Grand Edition2020 г.11 062 601₽74 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Heritage Extended Edition2019 г.14 050 208₽76 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 AB Distinguished Creation Extended Edition2017 г.13 303 232₽150 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Heritage Extended Edition2019 г.12 680 752₽120 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SCV6 Heritage Edition2019 г.12 049 116₽100 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Heritage Extended Edition2019 г.12 518 907₽100 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Heritage Extended Edition2019 г.12 431 761₽100 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Grand Edition2019 г.11 588 481₽138 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue Extended Edition2017 г.11 684 785₽93 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Grand Edition2019 г.11 463 985₽130 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue2018 г.11 149 748₽87 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue Heritage Extended Edition2018 г.11 305 797₽240 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue SE Creation Extended Edition2015 г.10 925 655₽64 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue2018 г.10 938 105₽74 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue Extended Edition2018 г.11 034 409₽144 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue Extended Edition2019 г.10 932 309₽88 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue SE Creation Extended Edition2017 г.10 832 726₽151 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue2018 г.10 452 570₽114 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue SE Distinguished Creation Extended Edition2016 г.10 660 921₽140 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue SE Distinguished Creation Extended Edition2016 г.10 560 079₽147 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue Extended Edition2017 г.10 536 425₽180 000 км2995 см³381 л.с. / 280,23 кВт
КитайКитайLand Rover Range Rover3.0 SC V6 Vogue2016 г.10 315 625₽80 000 км2995 см³340 л.с. / 250,07 кВт