КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Long Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 мест2022 г.1 965 878₽97 300 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS G10Facelift 2.0L Manual Multi-Purpose Edition Gasoline 7 мест2023 г.1 602 323₽76 400 км1998 см³144 л.с. / 105,91 кВт
КитайКитайMAXUS V702.0T Элит Manual Short Wheelbase Low Roof 5/6 Seats (125Ps)2024 г.2 168 736₽13 000 км1996 см³125 л.с. / 91,94 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Long Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 мест2022 г.1 965 878₽97 300 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS G10Facelift 2.0L Manual Multi-Purpose Edition Gasoline 7 мест2023 г.1 602 323₽76 400 км1998 см³144 л.с. / 105,91 кВт
КитайКитайMAXUS V702.0T Элит Manual Short Wheelbase Low Roof 5/6 Seats (125Ps)2024 г.2 168 736₽13 000 км1996 см³125 л.с. / 91,94 кВт
КитайКитайMAXUS V80Year Aoyunton Value Edition 6MT Long Wheelbase Medium Roof 127Ps 6/7/8/9 мест2024 г.2 217 278₽67 800 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Year Aoyunton Value Edition 6MT Long Wheelbase Medium Roof 127Ps 6/7/8/9 мест2024 г.2 217 278₽67 800 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Value Edition Aoyun 2.0T Manual Short Wheelbase Medium Roof 127Ps 5/6 мест2025 г.2 176 401₽17 800 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Value Edition Aoyun 2.0T Manual Short Wheelbase Medium Roof 127Ps 5/6 мест2025 г.2 176 401₽17 800 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Aoyun Value Edition 6AMT Long Wheelbase Medium Roof 127Ps 6/7/8/9 Seats2025 г.2 221 110₽70 900 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Aoyun Value Edition 6AMT Long Wheelbase Medium Roof 127Ps 6/7/8/9 Seats2025 г.2 221 110₽70 900 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Year Aoyunton Value Edition 6MT Short Wheelbase Ultra Low Roof 127Ps 5/6 мест2024 г.2 038 441₽48 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Year Aoyunton Value Edition 6MT Short Wheelbase Ultra Low Roof 127Ps 5/6 мест2024 г.2 038 441₽48 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong 127PS Medium Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 мест2022 г.1 875 182₽77 700 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong 127PS Medium Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 мест2022 г.1 875 182₽77 700 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Value Edition Aoyun 2.0T AMT Short Wheelbase Ultra-Low Roof 127Ps 5/6 мест2025 г.2 438 394₽7 200 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Value Edition Aoyun 2.0T AMT Short Wheelbase Ultra-Low Roof 127Ps 5/6 мест2025 г.2 438 394₽7 200 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.5T Classic 6-Speed Manual Aoyuntong Facelift Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2021 г.2 282 174₽94 800 км2499 см³136 л.с. / 100,03 кВт
КитайКитайMAXUS V802.5T Classic 6-Speed Manual Aoyuntong Facelift Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2021 г.2 282 174₽94 800 км2499 см³136 л.с. / 100,03 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T PLUS AMT Aoyuntong Short Wheelbase Medium Roof 5/6 Seats2022 г.1 698 900₽48 000 км1996 см³139 л.с. / 102,23 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T PLUS AMT Aoyuntong Short Wheelbase Medium Roof 5/6 Seats2022 г.1 698 900₽48 000 км1996 см³139 л.с. / 102,23 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyun Long Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 Seats2022 г.1 647 803₽141 100 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyun Long Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 Seats2022 г.1 647 803₽141 100 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт