КитайКитайMAXUS V80Aoyun 6MT Long Wheelbase Medium Roof 147Ps 6/7/8/9 мест2024 г.2 087 778₽64 000 км1996 см³147 л.с. / 108,12 кВт
КитайКитайMAXUS V902.0T Automatic Rear-Wheel Drive Qimo Edition Extended Axle High Roof2022 г.3 040 801₽15 000 км1996 см³150 л.с. / 110,32 кВт
КитайКитайMAXUS V80PRO Aoyun 2.0T Manual Long Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 мест2025 г.2 259 031₽54 000 км1996 см³147 л.с. / 108,12 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Long Wheelbase Ultra-low Roof (6/7/8/9 seats)2023 г.1 772 985₽161 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80Year Aoyunton Value Edition 6MT Short Wheelbase Medium Roof 127Ps 5/6 мест2024 г.2 028 638₽25 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2022 г.1 769 288₽18 200 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Long Wheelbase Ultra-low Roof (6/7/8/9 seats)2023 г.1 861 695₽50 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Long Wheelbase Ultra-low Roof (6/7/8/9 seats)2022 г.1 908 515₽83 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyun Power Edition Short Wheelbase Ultra-Low Roof 5/6 мест2023 г.1 662 097₽169 000 км1996 см³139 л.с. / 102,23 кВт
КитайКитайMAXUS V80Aoyun Express 6MT Short Wheelbase Ultra-Low Roof 147Ps 7/8/9 Seats2024 г.2 137 062₽60 000 км1996 см³147 л.с. / 108,12 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Short Wheelbase Medium Roof 7/8/9 мест2022 г.1 886 338₽130 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong SWB Mid Roof 5/6 seats2024 г.2 050 815₽32 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80PRO Aoyun 2.0T Manual Long Wheelbase Ultra-Low Roof 6/7/8/9 мест2025 г.2 281 208₽50 000 км1996 см³147 л.с. / 108,12 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T PLUS Manual All-round King Long Wheelbase Medium Roof 6/7/8/9 мест2023 г.1 910 979₽57 000 км1996 см³139 л.с. / 102,23 кВт
КитайКитайMAXUS V802.5T Classic 6-speed manual Aoyuntong long wheelbase medium roof 7 мест2020 г.2 241 740₽90 000 км2499 см³136 л.с. / 100,03 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Long Wheelbase Ultra-low Roof (6/7/8/9 seats)2024 г.2 114 883₽60 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V80PRO Aoyun 2.0T Manual Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2025 г.2 112 419₽39 000 км1996 см³147 л.с. / 108,12 кВт
КитайКитайMAXUS V802.5T Classic 6-Speed Manual Aoyuntong Facelift Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2021 г.2 414 233₽21 200 км2499 см³136 л.с. / 100,03 кВт
КитайКитайMAXUS V80Aoyun Value Edition 6AMT Long Wheelbase Medium Roof 127Ps 6/7/8/9 Seats2025 г.2 219 604₽40 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Proud Transporter Short Wheelbase Ultra-low Roof 5/6 мест2022 г.1 686 738₽88 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T AMT Classic Aoyun Power Edition Short Wheelbase Medium Roof 5/6 Seats2023 г.1 686 738₽100 000 км1996 см³139 л.с. / 102,23 кВт
КитайКитайMAXUS V80Facelift Aoyun 6MT Long Wheelbase High Roof 147Ps 6/7/8/9 Seats2024 г.2 050 815₽70 000 км1996 см³147 л.с. / 108,12 кВт
КитайКитайMAXUS V802.5T Classic AMT Aoyuntong Facelift Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2021 г.2 218 330₽170 000 км2499 см³136 л.с. / 100,03 кВт
КитайКитайMAXUS V802.0T Manual Classic Aoyuntong Short Wheelbase Medium Roof 5/6 мест2021 г.1 941 791₽77 000 км1996 см³127 л.с. / 93,41 кВт