КитайКитайVolkswagen LavidaBright Комфорт Set Sail 1.5L Manual Elegant Edition China VI2022 г.1 261 174₽23 300 км1498 см³112 л.с. / 82,38 кВт
КитайКитайVolkswagen Santana1.5L Manual Elegant Edition2023 г.1 175 992₽19 500 км1498 см³112 л.с. / 82,38 кВт
КитайКитайVolkswagen Golf230TSI Auto Комфорт Million Unit Anniversary Edition2017 г.1 439 130₽88 500 км1395 см³131 л.с. / 96,35 кВт
КитайКитайVolkswagen Tiguan1.8TSI Auto 4WD Люкс2015 г.1 568 855₽61 100 км1798 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайVolkswagen Lamando230TSI DSG Elegant Edition2018 г.1 375 245₽110 700 км1395 см³131 л.с. / 96,35 кВт
КитайКитайVolkswagen Passat1.8TSI DSG Royal Премиум2016 г.1 538 791₽112 899 км1798 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайVolkswagen Lavida1.5L Auto Комфорт China VI2019 г.1 420 651₽111 600 км1498 см³113 л.с. / 83,11 кВт
КитайКитайVolkswagen Beetle1.4TSI Fashion Type2014 г.1 361 243₽90 000 км1390 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайVolkswagen Sagitar180TSI DSG Премиум Enjoy Edition2017 г.1 333 137₽69 300 км1197 см³110 л.с. / 80,9 кВт
КитайКитайVolkswagen Tiguan300TSI Auto 2WD Silk Road Комфорт2018 г.1 546 307₽118 600 км1798 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайVolkswagen Passat1.8TSI DSG Honorable Edition2016 г.1 533 780₽112 100 км1798 см³160 л.с. / 117,68 кВт
КитайКитайVolkswagen Lavida1.5L Auto Комфорт China VI2019 г.1 405 620₽139 900 км1498 см³113 л.с. / 83,11 кВт
КитайКитайVolkswagen Sagitar280TSI DSG Комфорт2018 г.1 387 771₽70 000 км1395 см³150 л.с. / 110,32 кВт
КитайКитайVolkswagen Golf230TSI Auto Комфорт Million Unit Anniversary Edition2017 г.1 387 771₽81 000 км1395 см³131 л.с. / 96,35 кВт
КитайКитайVolkswagen Sagitar230TSI Auto Комфорт2016 г.1 375 245₽61 000 км1395 см³131 л.с. / 96,35 кВт
КитайКитайVolkswagen Golf230TSI Auto Progressive Type2017 г.1 362 718₽68 000 км1395 см³131 л.с. / 96,35 кВт