КитайКитайVOYAH Passion LMid-configuration Model2025 г.Цена продавца2 451 781₽20 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV 4WD Премиум QianKun Edition2025 г.Цена продавца3 236 760₽26 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH PassionPHEV AWD Ultra-long Range Executive Edition2024 г.Цена продавца1 457 094₽30 000 км1476 см³530 л.с. / 100 кВт
КитайКитайVOYAH Passion LChase Light L2025 г.Цена продавца2 975 513₽3 500 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV 4WD Kunpeng Премиум2025 г.Цена продавца2 941 171₽31 200 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH Passion LMid-configuration Model2025 г.Цена продавца2 524 145₽6 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца3 863 507₽6 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerLow-carbon Dream+Smart Package2023 г.Цена продавца2 205 265₽49 000 км1476 см³136 л.с. / 100 кВт
КитайКитайVOYAH Passion LMid-configuration Model2025 г.Цена продавца2 450 567₽3 400 км1497 см³660 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца3 924 832₽15 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 010 688₽9 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV Basic Version2025 г.Цена продавца4 047 483₽10 000 км1497 см³150 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerLow-carbon Dream+Smart Package2022 г.Цена продавца1 785 799₽142 500 км1476 см³394 л.с. / 100 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerLow-carbon Dream+Smart Package2024 г.Цена продавца2 244 513₽37 000 км1476 см³394 л.с. / 100 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerPHEV AWD Excellent Kunpeng Edition2025 г.Цена продавца2 769 447₽22 000 км1497 см³571 л.с. / 110,3 кВт
КитайКитайVOYAH DreamerLow-carbon Edition Think+Smart Driving Package2022 г.Цена продавца2 131 674₽51 000 км1476 см³394 л.с. / 100 кВт